工商业燃气表系列
性能特点
● 专利(zl 2010 2 0129363.2)的宽量程计量精度调整工艺确保燃气表的误差曲线更平直,以提高燃气表的计量精度,减小误差分散性;
● g6、g10、g16、g25每种表型均为独立型号规格,且回转体积不同,更适应于不同应用场合的精确计量;
● 测量范围宽,量程比达到250倍以上;
● 密封性好,使用更安全,使燃气表可承受75kpa的高压密封性检测;
● 预留脉冲输出接口,为未来实现远程抄表提供可能;
● 支持外挂nb-lot通讯模块升级为物联网远传燃气表。
技术参数
技术参数/型号 | wg6s | wg10s | wg16s | wg25s | g6s-jt | g10s-jt | g16s-jt | g25s-jt | |
公称流量m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
最大流量m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
最小流量m³/h | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
工作压力范围 kpa | 0.5~50 | ||||||||
中心温度 tsp | 20℃ | ||||||||
示值误差 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | ±2%(tsp±5℃ 范围内) ±2.5%(tsp±5℃ 范围外) | |||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ±3.5%(tsp±5℃ 范围内) ±4%(tsp±5℃ 范围外) | |||||||
压力损失 pa | ≤200 | ≤300 | ≤200 | ≤300 | |||||
最大读数 m³ | 99999.9998 | 999999.998 | 999993.9998 | 999999.998 | |||||
最小读数 m³ | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | |||||
准确度等级 | 1.5级 | ||||||||
重 量 kg | 4.1 | 7.8 | 9.8 | 15.6 | 4.2 | 7.9 | 9.9 | 15.7 |
外形尺寸
型号规格 | wg6s | wg10s | wg16s | wg25s | g6s-jt | g10s-jt | g16s-jt | g25s-jt |
a(mm) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
b(mm) | g1¼" | g2" | g2" | m80x3 | g1¼" | g2" | g2" | m80x3 |
c(mm) | 237.5 | 327.5 | 375.5 | 437 | 285.9 | 344.8 | 392.8 | 454.3 |
d(mm) | 192 | 216 | 238 | 285.5 | 192 | 216 | 238 | 285.5 |
e(mm) | 168.6 | 191 | 213 | 262.5 | 168.6 | 191 | 213 | 262.5 |
f(mm) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
m(mm) | r1 | r1 ½ | r1 ½ | r2 | r1 | r1 ½ | r1 ½ | r2 |
资质认证
在线询价
021-59869333