基表系列
金沙1005-金沙以诚为本赢在信誉 > 燃气表 > 基表系列
性能特点
技术参数
技术参数/型号 | g1.6am | g2.5am | |
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | |
工作压力范围kpa | 0.5~50 | ||
示值误差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||
压力损失pa | ≤160 | ||
准确度等级 | 1.5级 | ||
回转体积dm³ | 0.8 | ||
重量kg | 1.5 |
外形尺寸
a | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
b | m26×1.5-6g m30×2-6g g⅞"b g¾"b | |
c | 196.5 |
资质认证
在线询价
021-59869333